ard{0}}voltas-lán-raon-reatha-teoranta-fiús
I. Bunchoincheap agus Sainmhíniú
A Ard-Voltas Lán-Raon Reatha-Fiús a Theorannúis gléas cosanta é atá deartha le haghaidh córais dáileacháin ardvoltais (3.6kV go 40.5kV go hiondúil) atá in ann oibriú go hiontaofa ar fud an raon srutha locht ar fad-ón sruth comhleá íosta go dtí an t-uassruth briste. Idirbhriseann sé an sruth go héigeantach sula sroicheann sruth ciorcaid gearr a bhuaic trí úsáid a bhaint as dian-éifeacht dí-ianaithe stua laistigh den líontán gaineamh Grianchloch, rud a chuireann srian le himeacht an lochtfhrutha.


| voltas rátáil (kv) |
Sruth rátáilte an fhiús (A) |
A | B | C | D | E | Rátáilte briseadh reatha (kA) |
| 8.3 | 3~100 | 406 | 511 | 150 | 257 | 208 | 50 |
| 15.5 | 3~100 | 539 | 645 | 175 | 365 | 316 | |
| 21.1 | 3~80 | 614 | 720 | 175 | 440 | 391 | 40 |

Sonraí Teicniúla 4.Basic
4.1 Leibhéal Inslithe: Tá Leibhéal Inslithe na húsáide léirithe i dTábla 1
|
voltas rátáil
kV
|
Rátáilte buaic-intreach-g impulse withstandvoltage (cuaillí dearfacha agus diúltacha) kV |
Rátáilte 1 nóiméad cumhacht minicíochtwithstand voltas (luach éifeachtach) |
Voltas díothaithe corónach kV |
| 8.3 | 95 | 35 | 11 |
| 15.5 | 125 | 40 | 19 |
| 21.1 | 125 | 50 | 26 |


| Acmhainn claochladáin (KA) | Príomhvoltas trasfhoirmeoir (kV) | Sruth rátáilte den fhiús (A) |
| 160 | 8.3 | 31.5 |
| 200 | 40 | |
| 250 | 45/50 | |
| 315 | 55/63 | |
| 400 | 71/75 | |
| 500 | 80 | |
| 630 | 100 | |
| 160 | 15.5 | 20 |
| 200 | 25 | |
| 250 | 31.5 | |
| 315 | 40 | |
| 400 | 50 | |
| 500 | 63 | |
| 630 | 80 | |
| 800 | 100 | |
| 160 | 21.1 | 10 |
| 200 | 16 | |
| 250 | 20 | |
| 315 | 25 | |
| 400 | 31.5 | |
| 500 | 40 | |
| 630 | 50 | |
| 800 | 63 | |
| 1000 | 80 | |
| 1250 | 100 |
